1 학 기 | 2 학 기 | ||||||||||
순 | 학년 | 학수구분 | 교과목 명 | 학점 | 시간 수 | 학수구분 | 교과목 명 | 학점 | 시간 수 | ||
이론 | 실기 | 이론 | 실기 | ||||||||
1 | 1 | 전필 | 컴퓨터의 이해 | 3 | 3 | 0 | 전필 | C 프로그래밍기초 | 3 | 1 | 2 |
2 | 전필 | 정보보안의 이해 | 3 | 3 | 0 | 전필 | 스마트기술 | 3 | 3 | 0 | |
계 | 6 학점 | 계 | 6 학점 | ||||||||
1 | 2 | 전선 | 정보보안기술 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 보안자료구조 | 3 | 3 | 0 |
2 | 전선 | C프로그래밍활용 | 3 | 1 | 2 | 전선 | 암호기술 | 3 | 3 | 0 | |
3 | 전선 | 보안윈도우서버 | 3 | 3 | 0 | 전선 | Java 프로그래밍 | 3 | 1 | 2 | |
4 | 전선 | 웹프로그래밍기초 | 3 | 1 | 2 | 전선 | 네트워크기초와 시뮬레이션 | 3 | 1 | 2 | |
계 | 12 학점 | 계 | 12 학점 | ||||||||
1 | 3 | 전선 | 보안리눅스 및 유닉스기초 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 보안컴퓨터네트워크 | 3 | 1 | 2 |
2 | 전선 | 보안데이터베이스서버1 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 보안데이터베이스서버2 | 3 | 1 | 2 | |
3 | 전선 | 보안전자상거래 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 웹프로그래밍보안 | 3 | 1 | 2 | |
4 | 전선 | 블록체인과 핀테크보안 | 3 | 2 | 1 | 전선 | 프로그래밍실무 | 3 | 1 | 2 | |
5 | 전선 | 객체지향프로그래밍활용 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 웹서버구축및운영(캡스톤디자인) | 3 | 1 | 2 | |
전선 | 정보보안현장실습 | 1 | 0 | 1 | 전선 | 정보보안현장실습 | 1 | 0 | 1 | ||
계 | 15 학점 | 계 | 16 학점 | ||||||||
1 | 4 | 전선 | 네트워크보안프로그래밍 | 3 | 1 | 2 | 전선 | 정보보호법 | 3 | 3 | 0 |
2 | 전선 | 해킹및바이러스대응 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 모바일보안 | 3 | 1 | 2 | |
3 | 전선 | 컴퓨터포렌식스 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 침입차단 및 탐지 | 3 | 3 | 0 | |
4 | 전선 | 쇼핑몰구축및고급보안운영 (캡스톤디자인) |
3 | 1 | 2 | 전선 | 정보보안프로젝트 | 3 | 1 | 2 | |
계 | 12학점 | 계 | 12학점 | ||||||||
합계 | 1학기 | 45학점 | 2학기 | 45학점 | |||||||
교직설치학과 | 교직 | 교직 | |||||||||
교직 | 교직 | ||||||||||
총 학점 | 전공필수 (12)학점, 전공선택 (79)학점 = 총 ( 91 )학점 |
1 학 기 | 2 학 기 | |||||||||||
순 | 학년 | 학수구분 | 교과목 명 | 학점 | 시간 수 | 학수구분 | 교과목 명 | 학점 | 시간 수 | |||
이론 | 실기 | 이론 | 실기 | |||||||||
1 | 1 | 전필 | 컴퓨터 시스템의 이해 | 3 | 3 | 0 | 전필 | C 프로그래밍기초 | 3 | 1 | 2 | |
2 | 전필 | 정보보안의 이해 | 3 | 3 | 0 | 전필 | 스마트기술 | 3 | 3 | 0 | ||
계 | 6 학점 | 계 | 6 학점 | |||||||||
1 | 2 | 전선 | 정보보안기술 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 보안자료구조 | 3 | 3 | 0 | |
2 | 전선 | C프로그래밍활용 | 3 | 1 | 2 | 전선 | 암호기술 | 3 | 3 | 0 | ||
3 | 전선 | 보안윈도우서버 | 3 | 1 | 2 | 전선 | Java 프로그래밍 | 3 | 1 | 2 | ||
4 | 전선 | 웹프로그래밍 기초 | 3 | 1 | 2 | 전선 | 네트워크기초와 시뮬레이션 | 3 | 1 | 2 | ||
계 | 12 학점 | 계 | 12 학점 | |||||||||
1 | 3 | 전선 | 보안리눅스 및 유닉스기초 | 3 | 2 | 1 | 전선 | 보안컴퓨터네트워크 | 3 | 1 | 2 | |
2 | 전선 | 보안데이터베이스 | 3 | 1 | 2 | 전선 | 보안데이터베이스 프로젝트 | 3 | 1 | 2 | ||
3 | 전선 | 웹프로그래밍 응용 | 3 | 1 | 2 | 전선 | 웹어플리케이션 보안 | 3 | 1 | 2 | ||
4 | 전선 | 모바일프로그래밍 | 3 | 1 | 2 | 전선 | 데이터분석과 프로그래밍 | 3 | 1 | 2 | ||
5 | 전선 | 블록체인과 핀테크보안 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 웹서버구축및운영 (캡스톤디자인) |
3 | 1 | 2 | ||
전선 | 정보보안현장실습1 | 1 | 0 | 1 | 전선 | 정보보안현장실습2 | 1 | 0 | 1 | |||
계 | 12 학점 | 계 | 12 학점 | |||||||||
1 | 4 | 전선 | 네트워크 프로그래밍 | 3 | 1 | 2 | 전선 | 정보보호법 | 3 | 3 | 0 | |
2 | 전선 | 악성코드분석 | 3 | 1 | 2 | 전선 | 모바일보안 | 3 | 1 | 2 | ||
3 | 전선 | 컴퓨터포렌식스 | 3 | 1 | 3 | 전선 | 침입차단및탐지 | 3 | 3 | 0 | ||
4 | 전선 | 정보보안프로젝트(캡스톤디자인) | 3 | 1 | 2 | 전선 | 인공지능기초(캡스톤디자인) | 3 | 1 | 2 | ||
계 | 12학점 | 계 | 12학점 | |||||||||
합계 | 1학기 | 45학점 | 2학기 | 45학점 | ||||||||
교직설치학과 | 교직 | 교직 | ||||||||||
교직 | 교직 | |||||||||||
총 학점 | 전공필수 (12)학점, 전공선택 (78)학점 = 총 ( 90 )학점 | 교직설치학과 : 기본이수과목 ( )과목, ( )학점 |
1 학 기 | 2 학 기 | |||||||||||
순 | 학년 | 학수구분 | 교과목 명 | 학점 | 시간 수 | 학수구분 | 교과목 명 | 학점 | 시간 수 | |||
이론 | 실기 | 이론 | 실기 | |||||||||
1 | 1 | 전필 | 정보보안의이해 | 3 | 3 | 0 | 전필 | C 프로그래밍기초 | 3 | 1 | 2 | |
2 | 전필 | 컴퓨터시스템의이해 | 3 | 3 | 0 | 전필 | 스마트기술 | 3 | 3 | 0 | ||
계 | 6 학점 | 계 | 6 학점 | |||||||||
1 | 2 | 전선 | 정보보안기술 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 보안자료구조 | 3 | 3 | 0 | |
2 | 전선 | C프로그래밍활용 | 3 | 1 | 2 | 전선 | 암호기술 | 3 | 3 | 0 | ||
3 | 전선 | 보안윈도우서버 | 3 | 1 | 2 | 전선 | Java 프로그래밍 | 3 | 1 | 2 | ||
4 | 전선 | 웹프로그래밍 기초 | 3 | 1 | 2 | 전선 | 네트워크기초와 시뮬레이션 | 3 | 1 | 2 | ||
계 | 12 학점 | 계 | 12 학점 | |||||||||
1 | 3 | 전선 | 보안데이터베이스 | 3 | 1 | 2 | 전선 | 보안컴퓨터네트워크 | 3 | 1 | 2 | |
2 | 전선 | 보안리눅스및유닉스기초 | 3 | 2 | 1 | 전선 | 웹서버구축및운영(캡스톤디자인) | 3 | 1 | 2 | ||
3 | 전선 | 블록체인과핀테크보안 | 3 | 3 | 0 | 전선 | 보안데이터베이스프로젝트 | 3 | 1 | 2 | ||
4 | 전선 | 웹프로그래밍응용 | 3 | 1 | 2 | 전선 | 웹어플리케이션보안 | 3 | 1 | 2 | ||
5 | 전선 | 모바일프로그래밍 | 3 | 1 | 2 | 전선 | 데이터분석과프로그래밍 | 3 | 1 | 2 | ||
6 | 전선 | 정보보안현장실습1 | 1 | 0 | 1 | 전선 | 정보보안현장실습2 | 1 | 0 | 1 | ||
계 | 16 학점 | 계 | 16 학점 | |||||||||
1 | 4 | 전선 | 컴퓨터포렌식스 | 3 | 1 | 2 | 전선 | 정보보호법 | 3 | 3 | 0 | |
2 | 전선 | 네트워크보안프로그래밍 | 3 | 1 | 2 | 전선 | 모바일보안 | 3 | 1 | 2 | ||
3 | 전선 | 악성코드분석 | 3 | 1 | 2 | 전선 | 침입차단및탐지 | 3 | 3 | 0 | ||
4 | 전선 | 정보보안프로젝트(캡스톤디자인) | 3 | 1 | 2 | 전선 | 인공지능기초 | 3 | 1 | 2 | ||
계 | 12학점 | 계 | 12학점 | |||||||||
합계 | 1학기 | 46학점 | 2학기 | 46학점 | ||||||||
총 학점 | 전공필수 (12)학점, 전공선택 (80)학점 = 총 ( 92 )학점 | 교직설치학과 : 기본이수과목 ( )과목, ( )학점 |
리뷰컨텐츠는 현재 페이지의 본문내용에 다시 접근할 수 있도록 링크를 제공합니다.
꿈과 뜻을 찾아주는 우석대학교 정보보안학과